| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON | Wandrille | FRA | ST MAUR VGA |
| 2 | BOULAIS | Lilian | FRA | IVRY US |
| 3 | CHEBLI | Alexis | FRA | VILLEJUIF US |
| 3 | POINDRON | Valentin | FRA | VILLEJUIF US |
| 5 | DESGRANGES | Robin | FRA | IVRY US |
| 6 | ORIOL | François | FRA | VILLEJUIF US |
| 7 | GUILLAUD | Pierre | FRA | IVRY US |
| 8 | BEUNEUX SICHERE | Kilian | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 9 | SERAUT | Alexandre | FRA | VITRY SEINE |
| 10 | DOROL | Ezéchiel | FRA | LE PERREUX |
| 11 | LEBRETON | Emilien | FRA | CRETEIL |
| 12 | PLISSON | Florian | FRA | CRETEIL |
| 13 | MAGRINO | Malo | FRA | IVRY US |
| 14 | DUCATEZ | Joris | FRA | VITRY SEINE |
| 15 | PEREZ HOUIS | Corten | FRA | IVRY US |
| 16 | JAQUANIELLO | Thomas | FRA | CHARENTON |
| 17 | FREISS | Florian | FRA | LE PERREUX |
| 18 | BURLOT | Corentin | FRA | LE PERREUX |
| 19 | PASSIER | David | FRA | LE PERREUX |
| 20 | HENRI | Aurélien | FRA | CRETEIL |
| 21 | ALLUSSON | Robin | FRA | VILLEJUIF US |
| 22 | LOCHI | Olivier | FRA | VITRY SEINE |
| 23 | MENAUD | Adrien | FRA | NOGENT LE PX |
| 24 | CAMERLYNCK | Enguerrand | FRA | VITRY SEINE |
| 25 | NOUCHI | Alexandre | FRA | CHARENTON |
| 26 | EL AHMAD | Tamim | FRA | CRETEIL |
| 27 | FONTAINE | Baptiste | FRA | CHARENTON |
| 28 | MAYOL | Alexandre | FRA | NOGENT LE PX |
| 29 | MEUNIER | Killiann | FRA | CRETEIL |
| 30 | TAUPIN | Aurélien | FRA | BREVANNES AS |
| 31 | POIVET | Pierre | FRA | CHARENTON |
| 32 | SABRY | Ahmed | FRA | VILLEJUIF US |
| 33 | COUTURAUD | Jules | FRA | ORLY AS |
| 34 | DJALALI | Omid | FRA | CRETEIL |
| 35 | MEYNE | Thomas | FRA | VILLEJUIF US |
| 36 | MERCIER | Guillaume | FRA | LE PERREUX |
| 37 | SZTUL | Oleh | FRA | CRETEIL |
Document Engarde - 13/10/2008
21:12:37